top of page

Location saisonnière
+33 6 87 49 10 48
DISPONIBILITES & TARIFS
Ce calendrier est tenu à jour régulièrement. Il est possible d'observer un délais de 24h entre le moment où la réservation est effectuée et que cette dernière apparaisse sur le site. Merci de votre compréhension !
Si le calendrier s'affiche mal, vous pouvez ouvrir cette page sur une fenêtre d'ordinateur
TARIFS
VILLA + BUNGALOW : ci-dessous les tarifs pour la location de la villa ainsi que le bungalow, soit 5 chambres pour 12 personnes max, dont 10 adultes.
Période | Tarif nuit | Tarif semaine |
---|---|---|
07/02/2026 - 08/03/2026 | 551 € | 3 856 € |
05/01/2026 - 06/02/2026 | 494 € | 3 459 € |
20/12/2025 - 04/01/2026 | 745 € | 5 216 € |
03/11/2025 - 19/12/2025 | 340 € | 2 381 € |
18/10/2025 - 02/11/2025 | 470 € | 3 289 € |
01/09/2025 - 17/10/2025 | 340 € | 2 381 € |
05/07/2025 - 31/08/2025 | 470 € | 3 289 € |
12/05/2025 - 04/07/2025 | 356 € | 2 495 € |
10/03/2025 - 11/05/2025 | 486 € | 3 402 € |
08/02/2025 - 09/03/2025 | 551 € | 3 856 € |
06/01/2025 - 07/02/2025 | 494 € | 3 459 € |
VILLA SEULE : ci-dessous les tarifs pour la location de la villa seule, soit 3 chambres pour 8 personnes max, dont 6 adultes.
Période | Tarif nuit | Tarif semaine |
---|---|---|
07/02/2026 - 08/03/2026 | 386 € | 2 699 € |
05/01/2026 - 06/02/2026 | 346 € | 2 421 € |
20/12/2025 - 04/01/2026 | 522 € | 3 651 € |
03/11/2025 - 19/12/2025 | 238 € | 1 667 € |
18/10/2025 - 02/11/2025 | 329 € | 2 302 € |
01/09/2025 - 17/10/2025 | 238 € | 1 667 € |
05/07/2025 31/08/2025 | 329 € | 2 302 € |
12/05/2025 - 04/07/2025 | 249 € | 1 746 € |
10/03/2025 - 11/05/2025 | 340 € | 2 381 € |
08/02/2025 - 09/03/2025 | 386 € | 2 699 € |
06/01/2025 - 07/02/2025 | 346 € | 2 421 € |
CONTACT & RESERVATION
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes de tarif et de réservation:
villagwadalisa@gmail.com
TELEPHONE
+33 6 87 49 10 48
A très vite !

Bienvenue chez vous !
Le propriétaire, Didier Pellet

M. Pellet
bottom of page